スキル情報
Last-modified: 2020-12-23 (水) 01:06:32 (72d)
Top / スキル情報
スキル情報です。ジョブ情報と合わせてご確認ください。
スキルブック化をおすすめするスキルはおすすめスキルブックをご確認下さい。
スキルのレベルアップ †
スキルのレベルアップには、祈りが必要です。
・通常
レベル(Lv) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
必要な祈り | 50 | 100 | 200 | 400 | 800? |
・オートプロテクト
レベル(Lv) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
必要な祈り | 80 |
・槍ダメージ増加
レベル(Lv) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
必要な祈り | ? | ? | 400 |
・瞬剣、オートヘイスト、闇の剣、フレア
レベル(Lv) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
必要な祈り | 120 | 240 | 480 | ? |
・応急手当
レベル(Lv) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
必要な祈り | 150 | 300 | 600 | ? |
主人公の特殊スキル †
主人公が転生した時に選択できるスキル
街 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | 備考 |
最果ての村 | HP増加+30 | ダメージ増加+10% | 回復魔法プラス+10% | -- |
モネスの村 | -- | |||
アニタリの街 | ダメージ増加+10% | 命中率追加+5% | HP増加+30 | -- |
エゴルブの街 | -- | |||
ガイラールの街 | HP増加+30 | ダメージ増加+10% | 命中率追加+5% | -- |
リクヴィールの村 | 命中率追加+5 | 回復魔法プラス+10% | HP増加+30 | -- |
竜の里 | -- | |||
忍びの隠れ里 | 回復魔法プラス | MP増加+20 | 魔法ダメージ増加 | -- |
バトルシティ | -- | |||
シャローズ未来都市 | -- |
スキル一覧 †
精霊召喚スキル †
精霊スキルを参照
物理スキル †
物理攻撃に関係するスキルです。
※MPを使用するスキルもあります。
- 武器との関係
武器の攻撃回数や攻撃範囲は連続攻撃スキルにも適用されるが、範囲攻撃スキルだと適用されない。- ツインランサー(3回攻撃)を装備して連衝突(3回攻撃)を使用すると、9回連続攻撃になる。
- 薙刀(前列範囲攻撃)を装備して連衝突を使用すると、3回連続の前列範囲攻撃になる。
- ツインランサーを装備してなぎ払い(前列範囲攻撃)を使用すると、1回の前列範囲攻撃になる。
魔法スキル †
※MPを使わないスキルもあります
スキル名 | Lv | MP | 魔法威力 | 詠唱時間 | 特殊効果 | 習得ジョブLv | 備考 |
ファイアー | 1 | 3 | 20 | 6.0s | --- | 魔法使い2 | 火属性 |
2 | 30 | --- | |||||
3 | --- | --- | |||||
4 | --- | --- | |||||
5 | --- | --- | |||||
サンダー | 1 | 3 | 10 | 4.5s | スタン率:75% | 魔法使い5 | 雷属性 |
2 | 18 | 4.2s | スタン率:80% | ||||
3 | 3.9s | スタン率:85% | |||||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
アイス | 1 | 3 | 12 | 6.0s | 効果時間:27s | 魔法使い8 | 氷属性 |
2 | 24 | 5.7s | 効果時間:36s | ||||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
フレア | 1 | 5? | 20*3 | --- | --- | 魔法使い13 | 火属性 |
2 | 7 | 25*4 | --- | --- | |||
3 | 9 | 30*5 | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
先制魔法 | 1 | -- | --- | --- | 戦闘開始時に魔法で先制攻撃 | 魔法使い15 | --- |
ヒール | 1 | 3 | 回復量:30 | 3.0s | HPを回復 | 僧侶2 | --- |
2 | 回復量:40 | 2.7s | |||||
3 | 回復量:50 | 2.7s | |||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
プロテクト | 1 | 3 | ダメージ-50% | 2.4s | 効果時間:48s | 僧侶5 | --- |
2 | ダメージ-55% | 効果時間:54s | |||||
3 | ダメージ-60% | 効果時間:60s | |||||
4 | ダメージ-65% | 効果時間:66s | |||||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
ポイズンキュア | --- | --- | --- | --- | 毒を消す | 僧侶8 | --- |
マジックシールド | 1 | 2 | 魔法ダメージ:-60% | 1.2s | 効果時間:54s | 僧侶11 | --- |
2 | -- | --- | --- | ||||
3 | -- | --- | --- | ||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
パーティヒール | 1 | 11 | 回復量:30 | --- | 味方全員のHPを回復 | 僧侶15 | --- |
2 | -- | --- | --- | ||||
3 | -- | --- | --- | ||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
アーマーブレイク | 1 | 4 | 成功率40% | 4.8s | 敵1人の守備力を下げる 効果時間42.0s | プリースト2 | --- |
2 | -- | --- | --- | ||||
3 | -- | --- | --- | ||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
パーティープロテクト | 1 | 13 | ダメージ-40% | 4.2s | 味方全員 効果時間48.0s | プリースト5 | 味方全員の物理ダメージを軽減 |
2 | -- | --- | --- | ||||
3 | -- | --- | --- | ||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
ライフ | 1 | 15 | 回復量:1 | 19.5s | 死んだ仲間1人を復活 | プリースト9 | --- |
2 | 回復量:20 | 18.0s | |||||
3 | 回復量:50 | 16.5s | |||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
ハリケーン | 1 | ? | ? | ? | 敵全体に無属性攻撃 | プリースト9 | --- |
2 | -- | --- | --- | ||||
3 | -- | --- | --- | ||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | 8 | 70 | 15.0s | ||||
パーティーハイヒール | 1 | 18 | 回復量:65 | 味方全員にハイヒール | プリースト15 | --- | |
2 | -- | --- | --- | ||||
3 | -- | --- | --- | ||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
ハイヒール | 1 | 5 | 回復量:65 | 5.4s | 味方のHPを大幅に回復 | メイジプリースト2 | --- |
2 | -- | 回復量:80 | 5.1s | ||||
3 | -- | 回復量:95 | --- | ||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
ファイアーボム | 1 | 11 | 15 | 12.0s | 対象:敵全員 | メイジプリースト5 | 火属性 敵2名以上で発動 |
2 | 11 | 20 | 11.4s | ||||
3 | -- | --- | --- | ||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
サイレンス | 1 | 8 | 成功率50% | 3.0s | 敵一体の魔法を封じる | メイジプリースト9 | 効果時間60s |
2 | 成功率60% | 効果時間72s | |||||
3 | 成功率70% | 効果時間90s | |||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
サンダーボルト | 1 | 9 | 40 | --- | --- | メイジプリースト12 | 雷属性 |
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
グラデヒール | 1 | 6 | 回復量:2 | --- | HP徐々に回復 | メイジプリースト15 | -- |
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
ファイアーボール | 1 | 7 | 55 | 9.0s | --- | 魔術師3 | 火属性 周りの敵にもダメージを与えることがある |
2 | 62 | --- | |||||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
ファイアーウォール | 1 | 8 | 55 | 9.0s | 対象:敵横一列 | 魔術師8 | 火属性 |
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
サンダーストリーム | 1 | 13 | 25 | 13.5s | 敵全体 | 魔術師10? | 雷属性 スタン率50% |
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
フローズン | 1 | ? | ? | ? | --- | 魔術師13 | 氷属性 |
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | 8 | 128 | 8.1s | --- | |||
ファイアーエンチャント | 1 | 5 | ダメージ+18 | 9.0s | 効果時間48.0s | 魔法剣士2 | 武器に炎を宿す |
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
アイスエンチャント | 1 | 5 | ダメージ+10 | 魔法剣士5 | 武器に氷を宿す | ||
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
サンダーエンチャント | 1 | 5 | ダメージ+8 | 9.0s | 効果時間:36.0s | 魔法剣士9 | 武器に氷を宿す スタン率50% |
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
パワーエンチャント | 1 | 6 | 攻撃力+80 | 魔法剣士12 | --- | ||
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
オートプロテクト | 1 | -- | ダメージ-30% | 魔法剣士15 | 開始時自身にプロテクト | ||
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
突風 | 1 | --- | 7 | 4.5s | 対象:敵全員 | 自然使い2 | --- |
2 | -- | 12 | 3.9s | ||||
3 | -- | 17 | |||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
ファイアーブレス | 1 | --- | 20 | 6.0s | 対象:敵全員 | 自然使い5 | 火属性 後衛から使えない |
2 | --- | --- | --- | ||||
3 | --- | --- | --- | ||||
4 | --- | --- | --- | ||||
5 | --- | --- | --- | ||||
エレクトロショック | 1 | --- | 25 | 7.5s | 対象:敵全員 スタン55% | 自然使い9 | 雷属性 後衛から使えない |
2 | -- | --- | --- | ||||
3 | -- | --- | --- | ||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
氷柱 | 1 | --- | 30 | 9.0s | 凍結率40% 効果時間45s | 自然使い12 | 氷属性 後衛から使えない |
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
アースクエイク | 1 | 13 | 35 | 対象:敵全員 | 自然使い15 | ||
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
タウンリターン | 1 | 20 | -- | -- | 帰還時に一瞬で街に戻る | 時空魔術師2 | おすすめスキルブック該当スキル |
2 | 16 | ||||||
3 | 12 | ||||||
4 | 8 | ||||||
5 | 4 | ||||||
ワープ | 1 | 1 | 探索速度+80% | -- | MPを消費しながら**%探索速度が向上する | 時空魔術師5 | 複数人セットしても効果は重複しない 残量MPが少ないほど探索速度が落ちる おすすめスキルブック該当スキル |
2 | 探索速度+120% | ||||||
3 | 探索速度+160% | ||||||
4 | 探索速度+200% | ||||||
5 | 探索速度+240% | ||||||
ヘイスト | 1 | 5 | 素早さ+60% | 1.8s | 対象の素早さを**%アップさせる | 時空魔術師13 | 効果時間48.0s |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
オートヘイスト | 1 | -- | 素早さ+40% | -- | 戦闘開始時、自身に**%の自動ヘイスト | 時空魔術師15 | --- |
2 | 素早さ+60% | ||||||
3 | 素早さ+80% | ||||||
4 | 素早さ+100% | ||||||
5 | 素早さ+120% | ||||||
マジックフィールド | 1 | 1 | +50% | 2.4s | 効果時間中**%魔法ダメージアップ | 大魔道士7 | 効果時間48.0s ダメージを受けると解除 |
2 | +60% | 効果時間57.0s ダメージを受けると解除 | |||||
3 | +70% | 効果時間66.0s ダメージを受けると解除 | |||||
4 | +80% | 効果時間75.0s ダメージを受けると解除 | |||||
5 | +90% | 効果時間84.0s ダメージを受けると解除 | |||||
ヘルファイアー | 9 | 100 | 敵単体 | 大魔道士9 | 火属性 | ||
2 | 9 | 150 | 8.4s | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
トールハンマー | 1 | 17 | 180 | 12.0s | スタン100% | 大魔道士11 | 稲妻属性 |
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
エクスプロージョン | 1 | 29 | 80 | 15.0s | 敵全体 | 大魔道士13 | 火属性 |
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
魔界召喚 | 1 | 8 | --- | 3.6s | 消費MP減少、詠唱速度上げる 消費MP-50% 効果時間48.0s | 大魔道士15 | ダメージを受けると解除 |
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
トラッキングオーラ | 6 | --- | 3.6s | 命中率+20%、効果時間42.0s | 魔法弓士8 | 味方にエンチャント | |
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
ディスペル | 1 | 8 | --- | 3s | 敵一体の良い魔法効果を全て消す | 大僧正5 | -- |
2 | --- | --- | |||||
3 | --- | --- | |||||
4 | 2 | --- | 1.2s | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
祈り | 1 | --- | 宝箱の祈りの量を増やす 祈り+20% | 大僧正9 | -- | ||
2 | -- | --- | --- | --- | |||
3 | -- | --- | --- | --- | |||
4 | -- | --- | --- | --- | |||
5 | -- | --- | --- | --- | |||
マジックバリア | 1 | 13 | -40% | 4.2s | 仲間全員に魔法ダメージ軽減バリアを張る 効果時間42.0s | 大僧正11 | -- |
2 | -- | --- | --- | 祈り+30% | |||
3 | -- | --- | --- | 祈り+40% | |||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
ディスペオール | 1 | 18 | --- | 6.6s | 敵全体にディスペル | 大僧正13 | -- |
2 | -- | --- | --- | ||||
3 | -- | --- | --- | ||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
パーティライフ | 1 | 42 | 回復量:50 | 21s | 死んだ仲間全員を復活 | 大僧正15 | -- |
2 | -- | --- | --- | ||||
3 | -- | --- | --- | ||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
セルフヒール | 1 | 8 | 120 | 1.8s | 自身のHP回復 | 騎士13 | --- |
2 | -- | --- | --- | ||||
3 | -- | --- | --- | ||||
4 | -- | --- | --- | ||||
5 | -- | --- | --- | ||||
エンシャントヒール | 1 | 31 | 回復量:600 | 12.6s | 味方1人を凄まじく回復する | いにしえの魔術師3? | --- |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
アイスウォール | 1 | 30 | 60 | 13.5s | 敵全体を凍らせる 効果時間45.0s 凍結率40% | いにしえの魔術師5? | --- |
2 | --- | ||||||
3 | --- | ||||||
4 | --- | ||||||
5 | --- | ||||||
ストップ | 1 | 18 | --- | 3.0s | 敵1人の動きを止める 効果時間24.0s 成功率50% | いにしえの魔術師10? | --- |
2 | --- | 効果時間27.0s 成功率60% | |||||
3 | --- | 効果時間30.0s 成功率70% | |||||
4 | --- | ||||||
5 | --- | ||||||
キュアマジック | 1 | 11 | --- | 3.6s | 仲間1人の悪い効果を消し去る | いにしえの魔術師13 | --- |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
ニュークリア | 1 | 152 | 840 | 28.5s | 敵の周りにバリアを張り、核融合を起こす | いにしえの魔術師15 | --- |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
エレメントダウン | 1 | 8 | 成功率45% | 3.0s | 属性ダメージの耐久率を下げる | 竜の巫女11 | 効果時間36.0s |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
クリムゾンフレア | 1 | 50 | 100*3 | ? | --- | 竜の巫女13 | 火属性 |
2 | 60 | 140*4 | 20.5s | --- | |||
3 | 70 | 180*5 | 27.0s | --- | |||
4 | 80 | 220*6 | 25.5s | --- | |||
5 | 90 | 260*7 | 24.0s | --- | |||
パーティーエンチャント | 1 | ? | +?% | ?s | 味方全員の攻撃力を上げる | 勇者11 | 効果時間?s |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 15 | +150% | 1.5s | 6.0s | |||
ホーリー | 1 | ? | ? | ?s | 敵全体攻撃 アンデット系に特攻(4倍) | 勇者13 | --- |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 94 | 1250 | 10.5s | ||||
パーフェクトヒール | 1 | ? | -- | ?s | 味方1人を完全回復する | 勇者14 | --- |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 48 | 4.2s |
スキル(その他) †
スキル名 | Lv | 威力 | 効果 | 習得ジョブLv | 備考 |
野営 | 1 | 回復量:1 | セットすると夜に体力回復 | 冒険者3 | 代わりに夜進撃しない |
2 | 回復量:2 | ||||
3 | 回復量:4 | ||||
4 | 回復量:8 | ||||
5 | --- | ||||
エリア探索 | --- | --- | 遠くのエリアを発見しやすくなる | 冒険者8 | |
先制魔法 | --- | --- | 戦闘開始と同時に魔法を使う事が出来る | 魔法使い15 | |
熟練探索 | 1 | 探索速度+10% | 探索速度を向上させる | 冒険者12 | おすすめスキルブック該当スキル |
2 | 探索速度+15% | ||||
3 | 探索速度+20% | ||||
4 | 探索速度+25% | ||||
5 | 探索速度+30% | ||||
応急手当て | 1 | 回復量:10 | 戦闘終了後体力回復 | 冒険者15 | |
2 | 回復量:20 | ||||
3 | 回復量:40 | ||||
4 | 回復量:80 | ||||
5 | |||||
鍵開け | 1 | 成功率: 40% | 鍵のかかった宝箱を開ける | 盗賊2 | |
2 | 成功率: 60% | ||||
3 | 成功率: 80% | ||||
4 | 成功率:100% | ||||
罠回避 | 1 | 技術力:10 | 罠を回避 | 盗賊 | |
2 | 技術力:20 | ||||
3 | 技術力:30 | ||||
4 | 技術力:40 | ||||
5 | 技術力:50 | ||||
トレジャーハンター | 1 | +1% | 宝発見率UP | 盗賊14 | 所感…数値以上に効果があるように思える |
2 | +2% | ||||
3 | +3% | ||||
4 | +4% | ||||
5 | +5% | ||||
模倣 | 1 | 経験値+5% | パーティー内に同じジョブでジョブレベルの高い仲間がいると経験値が増える | 見習い師2 | --- |
2 | 経験値+10% | ||||
3 | 経験値+15% | ||||
4 | --- | ||||
5 | --- | ||||
ライバル | 1 | 経験値+10% | パーティー内に同じレベルの仲間がいると経験値が増える | 見習い師4 | 所感…レベル合わせは少々面倒だが模倣、模範に比べると編成の自由が効いて便利 |
2 | 経験値+15% | ||||
3 | 経験値+20% | ||||
4 | --- | ||||
5 | --- | ||||
モノポリー | 1 | 80% | 仲間の経験値を独り占め | 見習い師11 | おすすめスキルブック該当スキル |
2 | 85% | ||||
3 | 90% | ||||
4 | 95% | ||||
5 | 100% | ||||
模範 | 1 | 経験値5% | パーティー内の同じジョブでジョブレベルの低い仲間の経験値が増える | 見習い師14 | --- |
2 | --- | ||||
3 | --- | ||||
4 | --- | ||||
5 | --- | ||||
漁る | 1 | Gold+50% | 倒した敵の入手Gold増加 | トレジャーハンター?? | 所感…後半の装備は数万で売れるのに対してモンスターのGoldは数百程度、スキル枠を1つ潰す価値があるかは微妙 |
2 | Gold+100% | ||||
3 | Gold+150% | ||||
4 | --- | ||||
5 | --- | ||||
宝箱自動回収 | 1 | 回収率+ 1% | フィールドに落ちている宝箱を見つけるとすぐに回収 | トレジャーハンター11 | --- |
2 | --- | ||||
3 | --- | ||||
4 | --- | ||||
5 | 回収率+20% | ||||
断捨離 | 1 | Gold 200 | 購入価格***以下アイテムを拾わない | トレジャーハンター15 | --- |
2 | Gold 500 | ||||
3 | --- | ||||
4 | --- | ||||
5 | --- |
パッシブスキル †
設定しなくても効果のあるスキルです
※設定出来ません
スキル名 | Lv | 威力 | 効果 | 習得ジョブLv | 備考 |
スキル名 | Lv | 威力 | 効果 | 習得ジョブLv | 備考 |
逃げる | -- | --- | ボスと遭遇時逃げられる | 冒険者2 | |
強靭な肉体 | 1 | +50 | HPアップ | 戦士15 | |
2 | +80 | ||||
3 | +110 | ||||
4 | +140 | ||||
5 | +170 | ||||
剣装備 | -- | --- | 他ジョブで剣装備可能 | 戦士14 | --- |
疾風が如く | 1 | +20 | 素早さ上昇 | 盗賊11 | |
2 | +30 | ||||
3 | +40 | ||||
4 | +50 | ||||
5 | +60 | ||||
短剣装備 | -- | --- | 他ジョブで短剣装備可能 | 盗賊15 | 魔法職でも鉄製の短剣を装備できる |
槍装備 | -- | --- | 他ジョブで槍装備可能 | 槍術士15 | --- |
盾回避UP | 1 | +5 | 盾回避率アップ | 剣士6 | --- |
2 | +10 | ||||
3 | +15 | ||||
4 | --- | ||||
5 | --- | ||||
回避UP | 1 | +4 | 回避力アップ | 剣士8 | 盾装備時効果なし |
2 | +8 | ||||
3 | +12 | ||||
4 | +16 | ||||
5 | --- | ||||
人狩り | 1 | +40% | 人型モンスターにダメージ増加 | 山賊13 | --- |
2 | +60% | ||||
3 | +80% | ||||
4 | +100% | ||||
5 | +120% | ||||
斧マスター | 1 | +20% | 斧の命中率UP | 山賊15 | 斧 |
弓装備 | -- | --- | 他ジョブで弓装備可能 | 狩人15 | --- |
斧装備 | -- | --- | 他ジョブで斧装備可能 | 重戦士15 | --- |
鎧通し | 1 | 成功率50% | 鎧によるペナルティなし | アーチャー2 | --- |
2 | --- | ||||
3 | --- | ||||
4 | --- | ||||
5 | 成功率+90% | ||||
弓ダメージ増加 | 1 | +20% | 弓ダメージ増加 | アーチャー5 | 弓 |
2 | +30% | ||||
3 | +40% | ||||
4 | +50% | ||||
5 | +60% | ||||
MP増加 | 1 | +30% | MP増加 | 魔術師15 | --- |
タウンワープ | 1 | --- | 街から街へ移動 消費MP20 | 時空魔術師8 | 探索中使用不可 おすすめスキルブック該当スキル |
2 | --- | 消費MP16 | |||
3 | --- | 消費MP12 | |||
4 | --- | 消費MP 8 | |||
5 | --- | ||||
潜在 | 1 | +5% | 経験値が増える | 見習い師15 | おすすめスキルブック該当スキル |
2 | +10% | ||||
3 | +15% | ||||
4 | +20% | ||||
5 | +25% | ||||
見極め | 1 | 命中率+ 4% | 命中増加 | 武芸者9 | --- |
2 | 命中率+ 8% | ||||
3 | 命中率+12% | ||||
4 | 命中率+16% | ||||
5 | 命中率+20% | ||||
剛体法 | 1 | 防御力+ 5 | 防御増加 | 武芸者11 | --- |
2 | 防御力+10 | ||||
3 | 防御力+15 | ||||
4 | 防御力+15 | ||||
5 | |||||
金剛力 | 1 | 攻撃力+ 5 | --- | 武芸者13 | --- |
2 | 攻撃力+10 | ||||
3 | 攻撃力+15 | ||||
4 | 攻撃力+20 | ||||
5 | 攻撃力+25 | ||||
達人 | 1 | 装備レベル- 5 | 必要装備レベルが下がる | 武芸者14 | --- |
2 | 装備レベル-10 | ||||
3 | 装備レベル-15 | ||||
4 | 装備レベル-20 | ||||
5 | 装備レベル-25 | ||||
瞬剣 | 1 | 成功率+20% | 確率で2回攻撃 | 武芸者15 | --- |
2 | 成功率+30% | ||||
3 | 成功率+40% | ||||
4 | 成功率+50% | ||||
5 | |||||
豪腕 | -- | --- | 両手武器を片手で持てる | バーサーカー15 | --- |
槍ダメージ増加 | 1 | ダメージ+20% | --- | 騎士8 | 槍 |
2 | ダメージ+30% | --- | |||
3 | ダメージ+40% | --- | |||
4 | ダメージ+50% | --- | |||
5 | ダメージ+60% | --- | |||
鉄鎧装備 | -- | --- | 他ジョブで鉄鎧を装備可能 | 騎士15 | --- |
隼剣 | 1 | 攻撃速度+4% | 攻撃速度上昇 | 剣術士11 | 短剣、剣、大剣、忍者刀 |
2 | --- | ||||
3 | --- | ||||
4 | --- | ||||
5 | 攻撃速度+20% | ||||
暗器装備 | -- | --- | 他ジョブで暗器を装備可能 | 忍者13 | --- |
素手ダメージ増加 | 1 | +20% | ダメージアップ | 武道家3 | 素手 |
2 | +30% | ||||
3 | +40% | ||||
4 | |||||
5 | |||||
俊敏な動作 | 1 | 回避+10% | 回避アップ | 武道家6or7 | 布(魔法含む)装備時のみ |
2 | 回避+20% | ||||
3 | 回避+30% | ||||
4 | |||||
5 | 回避+50% | ||||
大袋 | 1 | 持ち物数+3 | 持ち物数が増える | トレジャーハンター?? | --- |
2 | --- | ||||
3 | --- | ||||
4 | --- | ||||
5 | --- | ||||
呪殺剣 | 1 | ダメージ+50% | 呪いの武器のダメージアップ | 暗黒騎士8 | --- |
2 | --- | ||||
3 | --- | ||||
4 | --- | ||||
5 | ダメージ+100% | ||||
ダークボディ | 1 | ダメージ-30% | アンデットからのダメージ軽減 | 暗黒騎士11 | --- |
2 | --- | ||||
3 | --- | ||||
4 | --- | ||||
5 | ダメージ-70% | ||||
大剣ダメージ増加 | 1 | +10% | ダメージアップ | 鬼神5 | --- |
2 | +20% | ||||
3 | +30% | ||||
4 | +40% | ||||
5 | +50% | ||||
大剣左装備 | -- | --- | 他ジョブで左手に大剣を装備可能 | 鬼神15 | --- |
銃装備 | -- | --- | 他ジョブで銃を装備可能 | ガンマン15 | --- |
魔法ダメージ増加 | 1 | + 5% | 全ての魔法ダメージアップ | 竜の巫女9 | --- |
2 | +10% | ||||
3 | +15% | ||||
4 | +20% | ||||
5 | +25% | ||||
回復魔法プラス | 1 | + 5% | 回復魔法量が増加する | 竜の巫女 | --- |
2 | +10% | ||||
3 | +15% | ||||
4 | +20% | ||||
5 | +25% | ||||
無限魔力 | 1 | 回復量? | 戦闘中にMPが自動回復していく | 竜の巫女15 | 何秒毎に回復するか不明 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 回復量50 | ||||
自然治癒 | 1 | 回復量50 | 戦闘中にHPが自動回復していく | 勇者9 | 何秒毎に回復するか不明 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 回復量250 | ||||
オリハルコン装備 | -- | --- | 他ジョブで素材オリハルコンを装備可能 | 勇者15 | ジョブ固有の装備しか装備出来ない |
左手短剣装備 | -- | --- | 他ジョブで左手に短剣を装備可能 | チンピラ13 | -- |
極悪斬り | 1 | 成功率+20% | 複数回攻撃 | チンピラ15 | ※詳細な情報求む |
2 | 35% | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
斧ダメージ増加 | 1 | ダメージ+20% | --- | 蛮族5? | 斧 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
コメント †
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
スポンサーリンク