Vanitasの地図
Last-modified: 2020-12-20 (日) 15:59:25 (74d)
Top / Vanitasの地図
探索チャート †
街名 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | |||||||
最果ての村 | W | モネスの村/1 | ||||||||||||
N | 森の洞窟/1 | N | ゴブリンの集落/4 | N | 戦士の村/9 | N | 射手の住む神殿/60 | N | 森の研究所/93 | NNW | 鵺の森/180 | N | 魂の洞窟/924 | |
N | 炎の洞窟/222 | |||||||||||||
NNE | 魔法使いの城/8 | NE | 獣の住む草原/13 | E | エゴルブの街/1 | |||||||||
SE | 蜘蛛の洞窟/3 | S | 虫の草原/5 | |||||||||||
- | 土偶の神殿/12 | - | 土偶記念館/22 | - | ゴリアテの草原/54 | - | 怒りの土偶草原/71 | - | 雷の洞窟/130 | - | ||||
- | ||||||||||||||
S | リクヴィールの村/1 |
※土偶の神殿〜雷の洞窟 は最果ての村かモネスの村のどちらかから行きます
※怒りの土偶草原は土偶記念館かゴリアテの草原で見つかります
街名 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | |||||
モネスの村 | E | 最果ての村/1 | ||||||||
S | スライムの森/3 | S | 怪鳥の森/11 | S | オーガの草原/70 | - | ||||
NE | 盗賊のアジト/7 | NNW | 奇妙な動物の住む森/16 | N | ディアマン洞窟/93 | N | 動く森/141 | N | 竜の巣/1178 | |
N | ゲゴルの森/9 | - | - | - | - | |||||
E | 土偶の神殿/12 | SE | 土偶記念館/22 | SE | ゴリアテの草原/54 | SE | 怒りの土偶草原/71 | - | 雷の洞窟/130 | |
SE | ||||||||||
NW | 落ち武者の集落/12 | W | アニタリの街/1 | |||||||
NNE | 魔法使いの洞窟/22 | N | 光の届かぬ森/41 | - | - | |||||
SW | グラスルーンの遺跡/44 | SSW | ガイラールの街/2 |
※土偶の神殿〜雷の洞窟 は最果ての村かモネスの村のどちらかから行きます
※怒りの土偶草原は土偶記念館かゴリアテの草原で見つかります
街名 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | |||||
アニタリの街 | E | モネスの村/1 | ||||||||
S | ゴブリン草原/1 | SW | 修行の場/56 | - | - | - | ||||
SW | 魔物の森/18 | - | - | - | - | |||||
W | 盗賊が住む神殿/15 | W | アンデッドテンプル/59 | W | 死者の妖精の森/251 | - | - | |||
W | 武道家の鍛錬場/88 | |||||||||
SW | ゾンビの森/25 | WSW | 死者の世界/67 | SW | 荒れ果てた墓場/113 | SW | 忍の関所/121 | W | ||
SW | 忍びの隠れ里/46 | |||||||||
NW | 暗闇の洞窟/16 | WNW | 魔剣士の墓場/44 | W | ダンスクの城/57 | WNW | スカルキャッスル/111 | - | ||
NW | サイクロプスの住処/40 | - | ||||||||
NNW | 山賊の洞窟/59 | N | 水の精霊の里/62 | - | - | - | ||||
NW | 雨の森/82 | NW | 風の草原/107 | - | - | |||||
NNW | 土偶の洞窟/108 | - | - | |||||||
NW | 時空の館/165 | - | - | |||||||
N | ウィンザー城/99 | N | 龍の里/3 | - |
街名 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | |||||
エゴルブの街 | W | 最果ての村/1 | ||||||||
E | きのこの住む草原/20 | - | - | - | - | |||||
SSE | 剣士の洞窟/21 | E | ガーゴイルの住む森/18 | - | - | - | ||||
SE | 忍びの森/58 | SE | 暗殺者の洞窟/151 | SE | バトルシティ/45 | |||||
N | ゴリラの森/24 | N | 迷いの森/49 | N | 虚無の地/199 | - | - | |||
N | 骸骨の洞窟/54 | N | はぐれものの住む町/123 | N | 追い出された者の洞窟/151 | N | シャローズ未来都市/2 | |||
E | 冒険者?の村/25 | ESE | 朽ち果てた神殿/111 | SSE | アマゾネスの森/52 | - | - | |||
SE | トロールの洞窟/166 | SE | 天狗の森/136 | - | ||||||
E | 剣術士の村/121 | - | - | - | ||||||
E | 骸骨の荒野/148 | - | - | - | ||||||
NE | リザードの荒野/31 | NE | ゴーレムの草原/69 | - | - | - | ||||
NE | 魔を封じる森/189 | - | - | - |
街名 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | ||||
ガイラールの街 | NNE | モネスの村/2 | ||||||
SSW | サイクロプスタウン/39 | NE | ゴブリンの森/1 | SE | 鍛錬の城/100 | - | ||
WSW | ミイラの城/46 | W | ガイラールの城/69 | - | ||||
W | 騎士の洞窟/51 | - | ||||||
SSE | 山賊のアジト/50 | - | デーモンナイトの城/558 | - | ||||
S | 魔術師の洞窟/53 | S | 侍城/93 | S | 精霊の住む神殿/222 | |||
E | 神が住む神殿/65 | E | 氷の洞窟/75 | E | リクヴィールの村/19 | |||
SW | ゴリアテの森/119 | SSW | 闇の地/157 | - |
街名 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | ||||
リクヴィールの村 | N | 最果ての村/1 | - | - | - | |||
W | ガイラールの街/19 | - | - | - | ||||
S | きのこの森/63 | S | 呪われた城/196 | S | 闇の荒野/204 | - | ||
ESE | 孤独の城/80 | ENE | リクヴィールの洞窟/146 | - | - | |||
S | 猛獣が住む森/81 | SSW | 忍者の里/91 | SSW | 狐の森/187 | - | ||
SE | 双子の洞窟/89 | SE | ガリバーの森/155 | SE | レンブルクの森/251 | SE | 死神の森/888 | |
ESE | 古代の洞窟/75 | E | 死臭がする洞窟/134 | - | - | |||
SSE | キングサイクロプスの洞窟/802 | - | - | |||||
ENE | 巨人の森/93 | SSE | - | - | ||||
NE | ハロウィン/302 ① | - | - | |||||
E | バトルシティ/2 | - | 森の回廊/ |
①:10月しか行けません
街名 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | ||||
龍の里 | S | アニタリの街/3 | - | - | - | |||
E | シャローズ未来都市/4 | E | ミカエルの神殿/602 | - | - | |||
NW | 集結の地/102 | NW | クリスタルの洞窟/98 | - | - | |||
NW | 熱い洞窟/148 | - | - | |||||
WNW | 夏の海/169 ① | - | - | |||||
E | 森の遺跡/122 | E | ケンタウロスの森/267 | - | - | |||
NE | ドラゴンフォード/123 | NE | 宝蔵院/188 | - | イゾルデの村/241 | - | ||
- | からくり人形の館/415 ② | - | - | |||||
N | 暗黒研究所/127 | NNW | 廃棄所/138 | N | 魔法生物の館/561 | - | ||
N | 氷の大地/160 | - | - | |||||
N | ジュヌシーの森/279 | - | ジュヌシーの森の奥深く/ | - | ||||
NNE | 竜の巫女の村/143 | - | ドドラーの荒野/1014 | - | - |
①:8月しか行けません
②:シャローズ未来都市→龍の里でも見つかっています
街名 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | |||||
忍びの隠れ里 | - | アニタリの街/? | - | - | - | - | ||||
- | 試練の森/116 | SE | 狂人の城/122 | SSE | 鏡の城/今の実力 | ゴブリンキングの森/173 | - | |||
SW | 魔界の裂け目/147 | WSW | ケルベロスの森/186 | WSW | 駆け巡る森/305 | - | ||||
S | 悪魔の棲む森/153 | S | ティポーンの洞窟/312 | - | 地獄の城/ | - | 魔王の息子の隠れ家/ | |||
NW | 半蔵の家/165 | W | 英雄の村/240 | W | 魔界への道/622 | - | 魔王の城/ | |||
SSW | 悪魔の城/238 | SW | 勇者の洞窟/417 | - | - |
街名 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | ||||
バトルシティ | - | エゴルブの街/? | ||||||
ESE | 木偶の坊の森/182 | ESE | 魔界の森/296 | - | ハデスの神殿/ | - | ||
NE | 卜伝が出没する道/196 | ENE | 楓の城/294 | - | - | |||
SE | タルタロスの町/224 | SE | ラガレーヌの森/315 | - | - | |||
S | 武術者が集まる村/296 | — | — | — |
街名 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | 探索場所/難度 | ||||
シャローズ未来都市 | S | エゴルブの街/2 | ||||||
W | 龍の里/4 | W | からくり人形の館/415 ① | - | - | |||
NNE | ゴブリンの町/1 | E | 毒の森/258 | - | - | |||
N | 鍛錬の荒野/284 | - | - | |||||
NW | 機械の城/328 | - | 嘆きの洞窟/? | - | - | |||
- | 勇者の城/? | - | - | |||||
NE | 聖騎士の城/552 | — | プリンセスキャッスル/827 | — | — | |||
NE | スナイパーの城/718 | — | — | — |
①:竜の里/ドラゴンフォード探索でも見つかっています
街 †
※雇用費/日=雇用単価×n (nはレベル10ごとに1つ増える)
①:サイクロプスタウンクリア後に出現
②:広場での会話の後
③:マッサージ師がHP全回復してくれる(500G×人数。広告除去が必要?)
④:卜伝が出没する道クリア後の会話で出現
ダンジョン †
ダンジョン名 | 難易度 | 出発街 | 方向 | BOSS | 出現条件 | 備考 |
森の洞窟 | 1 | 最果ての村 | 北 | ハンター ゴブリン 野犬 | 会話 | -- |
蜘蛛の洞窟 | 3 | 南東 | 赤蜘蛛 巨大クモ×2 | 酒場で会話 | -- | |
ゴブリンの集落 | 4 | 北 | ホブゴブリン×2 ハンター | -- | ||
虫の草原 | 5 | 南 | スコーピオン | -- | ||
魔法使いの城 | 8 | 北北東 | ウィルケト オズズ | 森の洞窟2回クリア | -- | |
戦士の村 | 9 | 北 | 人狩り ファイター×2 | -- | ||
獣の住む草原 | 13 | 北東 | キマイラ | 虫の草原と魔法使いの城クリア | -- | |
射手の住む神殿 | 60 | 北 | 血染めの盗賊×2 上級射手 剣士 | -- | ||
森の研究所 | 93 | 北 | 死の元凶 研究者 | 射手の住む神殿クリア | -- | |
鵺の森 | 180 | 北北西 | 鵺 | 森の研究所クリア | -- | |
炎の洞窟 | 222 | 北 | 炎の亡霊 炎の精霊 | 森の研究所クリア | -- | |
魂の洞窟 | 924 | 北 | ミカエル 死神 聖騎士 クロノス | 鵺の森クリア | -- | |
土偶の神殿 | 12 | 最果ての村 /モネスの村 | -- | |||
土偶記念館 | 22 | ゲゴル×3 土偶戦士×5 | 土偶の神殿クリア | -- | ||
ゴリアテの草原 | 54 | 土偶記念館・・・ | -- | |||
怒りの土偶草原 | 71 | 南東 | 土偶戦士×2 怒りの土偶戦士×2 | 土偶記念館かゴリアテの草原クリア | -- | |
雷の洞窟 | 130 | 怒りの土偶湿原クリア | -- | |||
スライムの森 | 3 | モネスの村 | 南 | グリーンスライム | 広場で会話 | -- |
盗賊のアジト | 7 | 北東 | 生臭坊主 盗賊の首領 | 広場で会話 | -- | |
ゲゴルの森 | 9 | 北 | 人狩り ゲゴル×2 | 広場で会話 | -- | |
怪鳥の森 | 11 | 巨大グモ×2 怪鳥 | スライムの森・・・ | -- | ||
落ち武者の集落 | 12 | しぐれ 生臭坊主 射手 | 酒場で会話 | -- | ||
奇妙な動物の住む森 | 16 | 北北西 | 赤蜘蛛 バンダースナッチ×2 | 盗賊のアジト・・・ | -- | |
魔法使いの洞窟 | 22 | 北北東 | しぐれ ゲゴル オズズ ファイター メイジプリースト | -- | ||
光の届かない森 | 41 | 北 | ホブゴブリン ゴブリン×2 ブラックゴブリン | 魔法使いの洞窟・・・ | -- | |
グラスルーンの遺跡 | 44 | 南西 | ゴリアテ メイジプリースト | -- | ||
オーガの草原 | 70 | 南 | オーガ×3 | 怪鳥の森クリア | -- | |
ディアマン洞窟 | 93 | 北 | ミノタウロス×2 暗黒魔道士 | 奇妙な動物の住む森クリア | -- | |
動く森 | 141 | 北 | 森の悪魔 | ディアマン洞窟クリア | -- | |
ゴブリンの草原 | 1 | アニタリの街 | 武器屋で会話 | -- | ||
修行の場 | 56 | 南西 | ゴリアテ×2 プチサイクロプス×2 上級射手 | ゴブリンの草原クリア | -- | |
盗賊が住む神殿 | 15 | 広場で会話 | -- | |||
暗闇の洞窟 | 16 | 酒場で会話 | -- | |||
魔物の森 | 18 | -- | ||||
ゾンビの森 | 25 | 魔物の森探索 | -- | |||
サイクロプスの住処 | 40 | -- | ||||
魔剣士の墓場 | 44 | サイクロプスの住処か暗闇の洞窟クリア | -- | |||
ダンスクの城 | 57 | 魔剣士の墓場クリア | -- | |||
山賊の洞窟 | 59 | 酒場で会話(夕方) | -- | |||
アンデッドテンプル | 59 | 盗賊が住む神殿クリア | -- | |||
水の精霊の里 | 62 | 山賊の洞窟探索 | -- | |||
死者の世界 | 67 | -- | ||||
雨の森 | 82 | 山賊の洞窟クリア | -- | |||
ウィンザー城 | 99 | 北 | レッサードラゴン | 山賊の洞窟2回クリア | -- | |
破壊する者が住む洞窟 | 103 | 西北西 | アーマーブレイカー×2 アークウィザード 武闘家 | 暗闇の洞窟クリア | -- | |
風の草原 | 107 | 雨の森クリア | -- | |||
土偶の洞窟 | 108 | 北北西 | シルフィード 怒りの土偶戦士×4 | 雨の森探索 | -- | |
スカルキャッスル | 111 | 西北西 | スケルトン×3 スカルチャリオット | ダンスクの城クリア | -- | |
荒れ果てた墓場 | 113 | 南西 | 骸骨戦士 スケルトンメイジ デュラハン | 死者の世界クリア | -- | |
忍の関所 | 121 | 南西 | 忍者 侍 大僧正 | 荒れ果てた墓場クリア | -- | |
時空の館 | 165 | 北西 | 時空魔術師 レッサードラゴン×2 | 雨の森探索中 | -- | |
死者の妖精の森 | 251 | 西 | 炎の亡霊 骸骨戦士 スケルトンメイジ スカルチャリオット アンデッドフェィアリー デュラハン 黒の戦士 | アンデッドテンプルクリア | -- | |
ガーゴイルの住む森 | 18 | エゴルブの街 | きのこの住む草原探索 武器屋で会話(昼) | -- | ||
きのこの住む草原 | 20 | 東 | 人喰いキノコ×2 エビルファンガス | 武器屋で会話(夜) | -- | |
剣士の洞窟 | 21 | 南南東 | 射手 剣士×2 | 酒場で会話 | -- | |
ゴリラの森 | 24 | 北 | ゴリラ×2 | 広場で会話 | -- | |
冒険者?の村 | 25 | 東 | ゲゴル 怪鳥 オズズ×2 キマイラ バンダースナッチ | 広場で会話(昼) | -- | |
リザードの荒野 | 31 | 北東 | リザード リザードファイター | 武器屋で会話 | -- | |
迷いの森 | 49 | 北 | ミノタウロス | ゴリラの森道中 | -- | |
アマゾネスの森 | 52 | 南南東 | アマゾネス×2 マギ | 朽ち果てた神殿クリア | -- | |
骸骨の洞窟 | 54 | 北 | 骸骨戦士×2 スケルトン ゾンビ | ゴリラの森クリア | -- | |
忍びの森 | 58 | 南東 | 忍び×2 | 剣士の洞窟クリア | -- | |
ゴーレムの草原 | 69 | 北東 | ストーンゴーレム | リザードの荒野クリア? | -- | |
武道家の鍛錬場 | 88 | 西 | 武道家x3 | 忍びの関所か盗賊が住む神殿探索中 | -- | |
朽ち果てた神殿 | 111 | 東南東 | ガルーダ 死の元凶 バルキリー | 冒険者?の村クリア | -- | |
剣術士の村 | 121 | 東 | 剣術士 剣士×2 | 冒険者?の村クリア | -- | |
はぐれものの住む町 | 123 | 北 | ドラゴンナイト×3 銃を持つならず者×2 | 骸骨の洞窟クリア | -- | |
天狗の森 | 136 | 南東 | 剣術士x2 天狗 | トロールの洞窟探索中 | 難易度詐欺 天狗の強さから考えると実際の難易度は200くらい | |
骸骨の荒野 | 148 | 東 | 骸骨戦士 黒の戦士 スケルトンメイジ スカルチャリオット×2 | 冒険者?の村探索 | エリアの説明だと火属性が有効のように書かれているが、スカルチャリオットは火属性耐性持ちという… | |
暗殺者の洞窟 | 151 | 南東 | 暗殺者×2 | 忍びの森クリア | -- | |
追い出された者の洞窟 | 151 | 北 | ドラゴンナイト×2 トロール 追い出された者×3 | はぐれものの住む町クリア | -- | |
トロールの洞窟 | 166 | 南東 | トロール 影の魔術師 | 朽ち果てた神殿クリア | -- | |
魔を封じる森 | 189 | 北東 | 魔を封じるもの×3 | リザードの荒野探索中 | -- | |
虚無の地 | 199 | 北 | 暗黒騎士 スカルチャリオット | 迷いの森クリア | -- | |
サイクロプスタウン | 39 | ガイラールの街 | 南南西 | ゲゴル プチサイクロプス×2 オズズ メイジプリースト | 広場で会話 | -- |
魔術師の洞窟 | 53 | 南 | プチサイクロプス×2 ダークゲゴル×2 メイジプリースト | サイクロプスタウンクリア | -- | |
ゴブリンの森 | 1 | 南東 | ゴブリン×3 | 広場で会話 | サイクロプスタウンクリア後の会話で出現 | |
ミイラの城 | 46 | 西南西 | ゾンビ×2 ガーゴイル マミー | 酒場で会話(夜) | ||
山賊のアジト | 50 | 南南東 | 山賊×3 山賊の親分 | 会話 | ||
神が住む神殿 | 65 | 東 | バルキリー | 広場で会話 | ||
騎士の洞窟 | 51 | 西 | 生臭坊主 ドラゴンナイト×2 ハンター | ミイラの城探索 | -- | |
ガイラールの城 | 69 | 西 | プチサイクロプス×2 アンモナイト デビルウォーリア | ミイラの城クリア? | -- | |
氷の洞窟 | 75 | 東 | ゴリアテ×2 アークウィザード アンモナイト | 神が住む神殿クリア | -- | |
侍城 | 93 | 南 | 侍×2 | 魔術師の洞窟クリア | -- | |
鍛錬の城 | 100 | 南東 | ドラゴンナイト×3 アークウィザード×2 上級射手 | ゴブリンの森クリア | ||
ゴリアテの森 | 119 | 南西 | ゴリアテ×2 アンモナイト 病みに染まったゴリアテ | サイクロプスタウンクリア | -- | |
闇の地 | 157 | 南南西 | アンモナイト 闇に染まったゴリアテ×3 | ゴリアテの森クリア | 難易度の割に易しい | |
精霊の住む神殿 | 222 | 南 | 精霊使いティーエ 氷の騎士 半蔵 | 侍城クリア | -- | |
デーモンナイトの城 | 558 | 山賊のアジト・・・ | ||||
きのこの森 | 63 | リクヴィールの村 | 南 | エビルファンガスナイト×3 エビルファンガスメイジ×2 | 広場で会話(昼) | -- |
古代の洞窟 | 75 | 東南東 | 黒の戦士×2 | 酒場で会話 | -- | |
孤独の城 | 80 | 東南東 | アークウィザード デュラハン | 酒場で会話 | -- | |
猛獣が住む森 | 85 | 南 | ゴリラ×2 アンモナイト メイジプリースト デビルウォーリア | 広場で会話(昼) | -- | |
双子の洞窟 | 89 | 南東 | ガルーダ ミノタウロス | 広場で会話(昼) | -- | |
忍者の里 | 91 | 南南西 | 忍者 侍 | 猛獣が住む森クリア | -- | |
巨人の森 | 93 | 東北東 | ストーンゴーレム×2 | 武器屋で会話(昼夕) | -- | |
死臭がする洞窟 | 暗黒魔導師 レッサードラゴン 闇に染まったゴリアテ | 巨人の森探索中 | ボスはそれほどでもないが道中が大変 ファイアボールが多数出現するので火耐性上げるか回復アイテム多めで | |||
リクヴィールの洞窟 | 146 | 東南東 | 骸骨戦士 リクヴィールの亡霊 黒の戦士 | 孤独の城クリア | -- | |
ガリバーの森 | 155 | 南東 | ウンディーネ ミノタウロス 死の元凶 ストーンゴーレム 山賊の親分 | 双子の洞窟クリア | 難易度の割に易しい | |
狐の森 | 187 | 南南西 | 武道家×2 狐男 | 忍者の里クリア | -- | |
呪われた城 | 196 | 南 | ゲイザー デュラハンナイト | きのこの森クリア | -- | |
闇の荒野 | 204 | 南 | ゲイザー デュラハンナイト×2 | 呪われた城クリア | -- | |
レンブルクの森 | 251 | 南東 | ゲイザー ミノタウロス×2 | ガリバーの森クリア | -- | |
ハロウィン | 302 | 北東 | コウモリの群れ ジャックオーランタン ハロウィン | 巨人の森クリア? | 10月しか行けません | |
キングサイクロプスの洞窟 | 802 | 南南東 | キングサイクロプス サイクロプス ゲイザー ダークゲイザー×2 | 双子の洞窟クリア | -- | |
死神の森 | 888 | 南東 | ゲイザー 死神 ダークゲイザー | レンブルクの森クリア | -- | |
クリスタルの洞窟 | 98 | 龍の里 | 北西 | 闇の盗賊×3 山賊の親分×2 | 集結の地探索中 | -- |
集結の地 | 102 | 北東 | シルフィード アンモナイト エビルファンガスメイジ デビルウォーリア | 会話(夜) | -- | |
森の遺跡 | 122 | 東 | アークウィザード 死の元凶 ストーンゴーレム 暗黒魔道士 エビルファンガスメイジ | 会話(夕夜) | -- | |
ドラゴンフォード | 124 | 北東 | レッサードラゴン×2 | 会話(夜) | -- | |
暗黒研究所 | 127 | 北 | 暗黒魔道士 レッサードラゴン | 会話(夕夜) | -- | |
廃棄所 | 138 | 北北西 | 死をよぶもの バスタード | 暗黒研究所クリア | -- | |
竜の巫女の村 | 143 | 北北東 | ドラゴンナイト×3 竜の巫女 研究者 | 会話(夜) | -- | |
熱い洞窟 | 148 | 北西 | 炎の亡霊 ファイアーボール | 集結の地クリア | -- | |
氷の大地 | 160 | 北 | アイスフェアリー 氷の騎士×2 | 暗黒研究所/廃棄所探索中 | アイスフェアリーはパーティーライフを使うので氷の騎士を瞬殺できないと厳しい | |
夏の海 | 169 | 西北西 | 大王イカ 鮫 ポセイドン 巨大ガニ 巨大亀 | 集結の地探索中 | 8月にしか入れない | |
宝蔵院 | 188 | 北東 | 侍 氷の騎士 槍術士カーラ | ドラゴンフォードクリア | -- | |
イゾルデの村 | 241 | 北東 | イゾルデ 天狗×2 | 宝蔵院・・・ | -- | |
ケンタウロスの森 | 267 | 東 | アイスフェアリー ケンタウロス 暗黒騎士 | 森の遺跡をクリア | -- | |
ジュヌシーの森 | 279 | 北 | スリーアイズ | 暗黒研究所クリア | -- | |
魔法生物の館 | 561 | 北 | 暗黒の霧 魔法生物 | 廃棄所クリア | -- | |
ミカエルの神殿 | 602 | 東 | ミカエル ユニコーン×2 | シャローズ未来都市移動中 | -- | |
ジュヌシーの森の奥深く | ジュヌシーの森 | -- | ||||
ドドラーの荒野 | 1014 | ドドラー レッドドラゴン | 竜の巫女の村クリア | -- | ||
試練の森 | 116 | 忍びの隠れ里 | 西北西 | 半蔵の分身 | 広場で会話 | -- |
狂人の城 | 122 | 南東 | ベルセルク | 広場で会話 | 試練の森クリア後の会話で出現 | |
魔界の裂け目 | 147 | 南西 | サイプロプス | 広場で会話 | ||
悪魔の棲む森 | 153 | 南 | デーモン | 広場で会話 | ||
半蔵の家 | 165 | 北西 | 半蔵 | 会話/ 試練の森クリア | ||
悪魔の城 | 238 | 南南西 | 影の魔術師 暗黒魔道士 レッドドラゴン スカルチャリオット | 広場で会話 | ||
ゴブリンキングの森 | 173 | 南南東 | アイスフェアリー ゴブリンキング 天狗×2 | 狂人の城探索中 | -- | |
ケルベロスの森 | 186 | 西南西 | ケルベロスx2 影の魔術師 | 魔界の裂け目クリア | -- | |
英雄の村 | 240 | 西 | 大僧正 暗黒騎士 半蔵 精霊使いティーエ リクヴィールの亡霊 槍術士カーラ | 半蔵の家クリア | 全てのボスを各地で倒してないと行けない | |
駆け巡る森 | 305 | 西南西 | ケルベロスx2 ケルベロスライダー | ケルベロスの森クリア | -- | |
ティポーンの洞窟 | 312 | 南 | ティポーン | 悪魔の棲む森クリア | -- | |
勇者の洞窟 | 417 | 南西 | アブロデイータ 鬼神 楓 槍術士カーラ | 悪魔の城クリア | -- | |
魔界への道 | 622 | 西 | 暗黒の霧 スリーアイズ 魔法生物 炎の精霊 デュラハンナイト ゲイザー | 英雄の村クリア | -- | |
魔王の城 | 魔界への道探索中 | -- | ||||
地獄の城 | ティボーンの洞窟クリア | -- | ||||
魔王の息子の隠れ家 | 地獄の城クリア | -- | ||||
木偶の坊の森 | 182 | バトルシティ | 東南東 | アンデットフェアリー 影の魔術師 木偶の坊 スカルチャリオット | 会話 | -- |
卜伝が出没する道 | 196 | 北東 | 卜伝 | 会話(昼) | -- | |
楓の城 | 294 | 東北東 | 楓 怒りの侍 卜伝 | 卜伝が出没する道クリア | -- | |
タルタロスの町 | 224 | 南東 | 時空魔術師 精霊使い タルタロス | 会話(夜) | -- | |
森の回廊 | 264 | リクヴィールへの移動中 | -- | |||
魔界の森 | 296 | 東南東 | アンデッドフェアリー ケルベロスx2 ケンタウロス 天狗 | 木偶の坊の森クリア | 全てのボスを各地で倒してないと行けない | |
武術者が集まる村 | 296 | 南 | タルタロス 時空魔術師 怒りの侍 精霊使い 槍術士カーラ | 会話 | 卜伝が出没する道クリア後 | |
ラガレーヌの森 | 315 | 南東 | ゲイザー 時空魔術師 鵺x2 | タルタロスの町クリア | -- | |
ハデスの神殿 | 魔界の森・・・ | -- | ||||
ゴブリンの町 | 1 | シャローズ未来都市 | 北北東 | ゴブリンx3 | 会話 | -- |
鍛錬の荒野 | 284 | 北 | 試練の騎士 暗黒騎士 ケンタウロス×2 | ゴブリンの町クリア | -- | |
毒の森 | 258 | 東 | デュラハンナイト 森の悪魔 グラージ | ゴブリンの町クリア | -- | |
機械の城 | 328 | 北西 | 殺戮マシーン キラーマシーンx2 ゲイザー ガンマシーン | 会話(夜) | -- | |
からくり人形の館 | 415 | 西 | ゲイザー ガンマシーン からくり人形 | 竜の里への道中 | -- | |
勇者の城 | 機械の城探索中 | 魂の洞窟クリアしないと行けない? | ||||
嘆きの洞窟 | 機械の城探索中 | -- | ||||
聖騎士の城 | 552 | 北西 | 鬼神 楓 怒りの侍 聖騎士 槍術師カーラ | 会話 | -- | |
スナイパーの城 | 718 | 北東 | タルタロス 暗黒騎士 暗殺者 時空魔術師 スナイパー 精霊使いティーエ 楓 | 酒場の会話 | -- | |
ムーンフォード | 807 | ミカエル ティポーン クロノス | -- | |||
プリンセスキャッスル | 827 | 聖騎士の城・・・ | -- |
コメント †
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
スポンサーリンク